Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽418.89 | +3.18% | ₽186.09M | ₽225.04B | ТорговляПодробности | ||
₽28.50 | +1.96% | ₽1.17B | ₽224.94B | ТорговляПодробности | ||
₽41.09 | +6.50% | ₽841.55M | ₽217.61B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000189 | +1.20% | ₽38.30M | ₽189.08B | ТорговляПодробности | ||
₽6.95 | +1.49% | ₽1.34B | ₽183.33B | ТорговляПодробности | ||
₽20.64 | +7.66% | ₽307.57M | ₽179.89B | ТорговляПодробности | ||
₽19.42 | +2.63% | ₽157.83M | ₽177.18B | ТорговляПодробности | ||
₽80.50 | +0.03% | ₽366.22M | ₽173.21B | ТорговляПодробности | ||
₽1,419.11 | +3.84% | ₽401.35M | ₽169.50B | ТорговляПодробности | ||
₽357.73 | +3.54% | ₽82.77M | ₽166.17B | ТорговляПодробности | ||
₽1.91 | +3.21% | ₽65.29M | ₽164.53B | ТорговляПодробности | ||
₽365.87 | -0.13% | ₽5.93M | ₽157.90B | ТорговляПодробности | ||
₽2.45 | +2.29% | ₽1.04B | ₽154.31B | ТорговляПодробности | ||
₽295.13 | +3.35% | ₽74.32M | ₽152.98B | ТорговляПодробности | ||
₽803.94 | +3.42% | ₽12.80M | ₽151.46B | ТорговляПодробности | ||
₽24.42 | +0.06% | ₽321.58M | ₽146.73B | ТорговляПодробности | ||
₽76.11 | +4.93% | ₽382.22M | ₽145.01B | ТорговляПодробности | ||
₽711.12 | +2.30% | ₽682.50M | ₽142.22B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001764 | +2.10% | ₽578.81M | ₽136.57B | ТорговляПодробности | ||
₽1.87 | -0.08% | ₽43.65M | ₽134.52B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.Анализ: пересмотр числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) может усугубить беспокойство чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу замедления экономики.