Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽10.47 | +1.13% | ₽51.11M | ₽28.28B | ТорговляПодробности | ||
₽10,699.93 | +2.94% | ₽20.07M | ₽28.24B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3743 | +0.6% | ₽49.06M | ₽27.92B | ТорговляПодробности | ||
₽99.14 | +4.31% | ₽36.39M | ₽27.37B | ТорговляПодробности | ||
₽12.95 | -0.48% | ₽43.10M | ₽27.16B | ТорговляПодробности | ||
₽331.15 | +7.84% | ₽24.36M | ₽27.15B | ТорговляПодробности | ||
₽7.73 | -0.26% | ₽1.87B | ₽27.08B | ТорговляПодробности | ||
₽42.96 | +4.08% | ₽37.80M | ₽26.97B | ТорговляПодробности | ||
₽2.72 | +3.77% | ₽1.32M | ₽26.92B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004848 | +2.90% | ₽18.44M | ₽26.68B | ТорговляПодробности | ||
₽25.42 | +2.03% | ₽2.48M | ₽25.97B | ТорговляПодробности | ||
₽61.45 | +1.65% | ₽19.73M | ₽25.60B | ТорговляПодробности | ||
₽0.05959 | +15.93% | ₽575.74M | ₽25.07B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2935 | +1.75% | ₽7.00M | ₽24.72B | ТорговляПодробности | ||
₽72.09 | +1.57% | ₽71.26M | ₽23.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3424 | +3.63% | ₽192.27M | ₽23.62B | ТорговляПодробности | ||
₽23.41 | +8.82% | ₽564.54M | ₽23.41B | ТорговляПодробности | ||
₽1,377.93 | +1.58% | ₽28.40M | ₽23.38B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2276 | +5.52% | ₽96.36M | ₽22.76B | ТорговляПодробности | ||
₽521.62 | +5.21% | ₽124.48M | ₽22.73B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.