Не | По | Ві | Се | Че | П' | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Початкова значення PMI виробничого сектору Японії за серпень00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
Початковий індекс PMI сфери послуг Японії за серпень | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
Початковий індекс комплексного PMI Японії за серпень | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
Китай у липні占比 Swift монета в глобальних платежах01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
Попереднє значення індексу PMI виробничого сектора Індії за серпень05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | 59.8 |
Початковий індекс PMI сфери послуг Індії за серпень | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | 65.6 |
Початкове значення комплексного PMI Індії за серпень | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | 65.2 |
Торговий баланс Швейцарії за липень06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9Ірландець | -- | 45.91Ірландець |
Зміна фактичного експорту Швейцарії в липні, скоригована по сезону | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -2.7% |
Швейцарія, сезонно скоригований фактичний імпорт у липні | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -0.3% |
Чистий борг державного сектора Великобританії у липні | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207мільйон фунтів | 26мільйон фунтів | 10.54мільйон фунтів |
Дефіцит державних фінансів у Великій Британії в липні | ![]() UK July government budget deficit data released | -161мільйон фунтів | -- | 30.02мільйон фунтів |
Початкове значення PMI в промисловості Франції за серпень07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | 49.9 |
Попереднє значення PMI у сфері послуг Франції за серпень | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | 49.7 |
Попереднє значення комплексного PMI Франції за серпень | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | 49.8 |
Початкове значення PMI промислового виробництва Німеччини за серпень07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | 49.9 |
Попереднє значення PMI сектору послуг Німеччини за серпень | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | 50.1 |
Початковий індекс комплексного PMI Німеччини за серпень | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | 50.9 |
річний показник загального індексу споживчих цін у Гонконзі, Китай, у липні08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | 1% |
Початкове значення PMI промисловості Великої Британії за серпень | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | 47.3 |
Початковий індекс PMI сектору послуг Великобританії за серпень | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | 53.6 |
Попереднє значення комплексного PMI Великобританії за серпень | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | 53 |
Річний обсяг виробництва в будівельному секторі єврозони у червні09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | 1.7% |
Місячний темп виробництва в будівельному секторі єврозони за червень | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -0.8% |
Велика Британія, серпневий показник CBI промислових замовлень10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -33 |
Оцінка різниці промислових цін у Великій Британії за серпень CBI | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | 9 |
Індекс цін на промислові товари в Канаді за липень, зміна в місячному вимірі12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | -- |
Індекс цін на сировину в Канаді, місячний темп зміни за липень | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -0.6% | -- |
Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 16 серпня | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4десятки тисяч | 22.5десятки тисяч | -- |
Інститут виробничої діяльності Філадельфії в США за серпень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -- |
Кількість осіб, які продовжують отримувати допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 9 серпня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3десятки тисяч | 196десятки тисяч | -- |
Річний індекс цін на промислові товари в Канаді за липень | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | -- |
Індекс цін на сировину в Канаді в липні в річному вимірі | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | -- |
Середнє значення кількості первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 16 серпня | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175десятки тисяч | -- | -- |
Індекс зайнятості в промисловості Філадельфії в США за серпень | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | -- |
Індекс нових замовлень у виробничому секторі Філадельфії США за серпень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резерву США за серпень | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | -- |
Індекс вантажів виробництва Філадельфійського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | -- |
Золотовалютні резерви Центрального банку Росії станом на тиждень до 15 серпня13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864мільярдів доларів США | -- | -- |
Початкова оцінка індексу споживчої довіри в зоні євро за серпень14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -- |
Кількість продажів існуючих будинків у США за липень, річна | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 393Місячний дім | 392Місячний дім | -- |
Лідируючі індикатори конференції США за липень | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
Річний темп продажу житла в США за липень | ![]() U.S. July existing home sales annualized month-on-month data event data released | -2.70% | -0.3% | -- |
Щомісячна зміна індексу синхронізації Конфедерації промисловців США за липень | ![]() U.S. Conference Board Leading Economic Index MoM data event release for July | 0.3% | -- | -- |
Індекс запізнілих показників Консультаційної ради США за липень | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-on-Month Data for July is Released | 0% | -- | -- |
Лідируючі показники Консультативної ради США за липень | ![]() The data event for the US Conference Board Leading Economic Index for July is released. | 98.8 | -- | -- |
Запаси природного газу EIA в США на тиждень до 15 серпня14:30 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending August 15 in the United States is released. | 560мільйон кубічних футів | 220мільйон кубічних футів | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 21 серпня - процентна ставка переможця15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction winning interest rate data event released on August 21. | 4.28% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США за 4 тижні до 21 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.67 | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 8 тижнів станом на 21 серпня - процентна ставка виграшу | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 21 | 4.185% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США до 21 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.72 | -- | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 21 серпня - відсоток розподілу виграшної процентної ставки | ![]() US 4-week Treasury auction results as of August 21 - Bid interest rate allocation percentage data event released | 55.38% | -- | -- |
Зовнішні центральні банки США, що утримують державні облігації, на тиждень, що закінчився 15 серпня20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 15 in the United States is released. | -227.53мільярдів доларів США | -- | -- |
Індекс споживчої довіри Gfk у Великобританії за серпень23:01 | ![]() UK August Gfk Consumer Confidence Index data event release | -19 | -20 | -- |
Японський річний показник основної CPI за липень23:30 | ![]() Japan's July core CPI year-on-year data event data released | 3.30% | 3.00% | -- |
Японія, липень, загальний індекс споживчих цін (CPI) у річному обчисленні | ![]() Japan's nationwide CPI year-on-year data for July is released. | 3.30% | 3.1% | -- |
Японський національний CPI за липень | ![]() Japan's national CPI month-on-month data for July released. | -0.1% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Початкова значення PMI виробничого сектору Японії за серпень00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
Початковий індекс PMI сфери послуг Японії за серпень | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
Початковий індекс комплексного PMI Японії за серпень | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
Китай у липні占比 Swift монета в глобальних платежах01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
Попереднє значення індексу PMI виробничого сектора Індії за серпень05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | 59.8 |
Початковий індекс PMI сфери послуг Індії за серпень | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | 65.6 |
Початкове значення комплексного PMI Індії за серпень | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | 65.2 |
Торговий баланс Швейцарії за липень06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9Ірландець | -- | 45.91Ірландець |
Зміна фактичного експорту Швейцарії в липні, скоригована по сезону | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -2.7% |
Швейцарія, сезонно скоригований фактичний імпорт у липні | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -0.3% |
Чистий борг державного сектора Великобританії у липні | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207мільйон фунтів | 26мільйон фунтів | 10.54мільйон фунтів |
Дефіцит державних фінансів у Великій Британії в липні | ![]() UK July government budget deficit data released | -161мільйон фунтів | -- | 30.02мільйон фунтів |
Початкове значення PMI в промисловості Франції за серпень07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | 49.9 |
Попереднє значення PMI у сфері послуг Франції за серпень | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | 49.7 |
Попереднє значення комплексного PMI Франції за серпень | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | 49.8 |
Початкове значення PMI промислового виробництва Німеччини за серпень07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | 49.9 |
Попереднє значення PMI сектору послуг Німеччини за серпень | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | 50.1 |
Початковий індекс комплексного PMI Німеччини за серпень | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | 50.9 |
річний показник загального індексу споживчих цін у Гонконзі, Китай, у липні08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | 1% |
Початкове значення PMI промисловості Великої Британії за серпень | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | 47.3 |
Початковий індекс PMI сектору послуг Великобританії за серпень | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | 53.6 |
Попереднє значення комплексного PMI Великобританії за серпень | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | 53 |
Річний обсяг виробництва в будівельному секторі єврозони у червні09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | 1.7% |
Місячний темп виробництва в будівельному секторі єврозони за червень | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -0.8% |
Велика Британія, серпневий показник CBI промислових замовлень10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -33 |
Оцінка різниці промислових цін у Великій Британії за серпень CBI | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | 9 |
Індекс цін на промислові товари в Канаді за липень, зміна в місячному вимірі12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | -- |
Індекс цін на сировину в Канаді, місячний темп зміни за липень | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -0.6% | -- |
Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 16 серпня | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4десятки тисяч | 22.5десятки тисяч | -- |
Інститут виробничої діяльності Філадельфії в США за серпень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -- |
Кількість осіб, які продовжують отримувати допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 9 серпня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3десятки тисяч | 196десятки тисяч | -- |
Річний індекс цін на промислові товари в Канаді за липень | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | -- |
Індекс цін на сировину в Канаді в липні в річному вимірі | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | -- |
Середнє значення кількості первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 16 серпня | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175десятки тисяч | -- | -- |
Індекс зайнятості в промисловості Філадельфії в США за серпень | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | -- |
Індекс нових замовлень у виробничому секторі Філадельфії США за серпень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резерву США за серпень | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | -- |
Індекс вантажів виробництва Філадельфійського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | -- |
Золотовалютні резерви Центрального банку Росії станом на тиждень до 15 серпня13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864мільярдів доларів США | -- | -- |
Початкова оцінка індексу споживчої довіри в зоні євро за серпень14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -- |
Кількість продажів існуючих будинків у США за липень, річна | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 393Місячний дім | 392Місячний дім | -- |
Лідируючі індикатори конференції США за липень | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
Річний темп продажу житла в США за липень | ![]() U.S. July existing home sales annualized month-on-month data event data released | -2.70% | -0.3% | -- |
Щомісячна зміна індексу синхронізації Конфедерації промисловців США за липень | ![]() U.S. Conference Board Leading Economic Index MoM data event release for July | 0.3% | -- | -- |
Індекс запізнілих показників Консультаційної ради США за липень | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-on-Month Data for July is Released | 0% | -- | -- |
Лідируючі показники Консультативної ради США за липень | ![]() The data event for the US Conference Board Leading Economic Index for July is released. | 98.8 | -- | -- |
Запаси природного газу EIA в США на тиждень до 15 серпня14:30 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending August 15 in the United States is released. | 560мільйон кубічних футів | 220мільйон кубічних футів | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 21 серпня - процентна ставка переможця15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction winning interest rate data event released on August 21. | 4.28% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США за 4 тижні до 21 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.67 | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 8 тижнів станом на 21 серпня - процентна ставка виграшу | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 21 | 4.185% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США до 21 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.72 | -- | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 21 серпня - відсоток розподілу виграшної процентної ставки | ![]() US 4-week Treasury auction results as of August 21 - Bid interest rate allocation percentage data event released | 55.38% | -- | -- |
Зовнішні центральні банки США, що утримують державні облігації, на тиждень, що закінчився 15 серпня20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 15 in the United States is released. | -227.53мільярдів доларів США | -- | -- |
Індекс споживчої довіри Gfk у Великобританії за серпень23:01 | ![]() UK August Gfk Consumer Confidence Index data event release | -19 | -20 | -- |
Японський річний показник основної CPI за липень23:30 | ![]() Japan's July core CPI year-on-year data event data released | 3.30% | 3.00% | -- |
Японія, липень, загальний індекс споживчих цін (CPI) у річному обчисленні | ![]() Japan's nationwide CPI year-on-year data for July is released. | 3.30% | 3.1% | -- |
Японський національний CPI за липень | ![]() Japan's national CPI month-on-month data for July released. | -0.1% | -- | -- |
Кінцеве значення річного ВВП Німеччини за другий квартал без сезонної корекції06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -- |
Остаточне значення квартального ВВП Німеччини за другий квартал з урахуванням сезонних коливань | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -- |
Роздрібні продажі в Великобританії в липні, скориговані за сезонністю, зміна в місячному вимірі | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання основних роздрібних продажів у Великобританії в липні, скоригований з урахуванням сезонності | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Британський місячний індекс основних роздрібних продажів за липень, відкоригований за сезонністю | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання роздрібних продажів у Великобританії в липні з урахуванням сезонних коливань | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Французький індекс довіри в промисловості INSEE за серпень06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | -- |
Французький індекс ділової довіри INSEE за серпень | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | -- |
Рівень безробіття в Тайвані, Китай, у липні08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | -- |
Річний темп зростання грошової маси M2 у липні на Тайвані, Китай08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | -- |
Канада, червневий місячний рівень роздрібних продажів12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | -- |
Канадський індекс основних роздрібних продажів в червні, в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | -- |
Загальна кількість нафтових бурових установок у США станом на тиждень, що закінчився 22 серпня17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння газу в США на тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122рот | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Початкова значення PMI виробничого сектору Японії за серпень00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
Початковий індекс PMI сфери послуг Японії за серпень | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
Початковий індекс комплексного PMI Японії за серпень | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
Китай у липні占比 Swift монета в глобальних платежах01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
Попереднє значення індексу PMI виробничого сектора Індії за серпень05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | 59.8 |
Початковий індекс PMI сфери послуг Індії за серпень | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | 65.6 |
Початкове значення комплексного PMI Індії за серпень | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | 65.2 |
Торговий баланс Швейцарії за липень06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9Ірландець | -- | 45.91Ірландець |
Зміна фактичного експорту Швейцарії в липні, скоригована по сезону | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -2.7% |
Швейцарія, сезонно скоригований фактичний імпорт у липні | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -0.3% |
Чистий борг державного сектора Великобританії у липні | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207мільйон фунтів | 26мільйон фунтів | 10.54мільйон фунтів |
Дефіцит державних фінансів у Великій Британії в липні | ![]() UK July government budget deficit data released | -161мільйон фунтів | -- | 30.02мільйон фунтів |
Початкове значення PMI в промисловості Франції за серпень07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | 49.9 |
Попереднє значення PMI у сфері послуг Франції за серпень | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | 49.7 |
Попереднє значення комплексного PMI Франції за серпень | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | 49.8 |
Початкове значення PMI промислового виробництва Німеччини за серпень07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | 49.9 |
Попереднє значення PMI сектору послуг Німеччини за серпень | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | 50.1 |
Початковий індекс комплексного PMI Німеччини за серпень | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | 50.9 |
річний показник загального індексу споживчих цін у Гонконзі, Китай, у липні08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | 1% |
Початкове значення PMI промисловості Великої Британії за серпень | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | 47.3 |
Початковий індекс PMI сектору послуг Великобританії за серпень | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | 53.6 |
Попереднє значення комплексного PMI Великобританії за серпень | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | 53 |
Річний обсяг виробництва в будівельному секторі єврозони у червні09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | 1.7% |
Місячний темп виробництва в будівельному секторі єврозони за червень | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -0.8% |
Велика Британія, серпневий показник CBI промислових замовлень10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -33 |
Оцінка різниці промислових цін у Великій Британії за серпень CBI | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | 9 |
Індекс цін на промислові товари в Канаді за липень, зміна в місячному вимірі12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | -- |
Індекс цін на сировину в Канаді, місячний темп зміни за липень | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -0.6% | -- |
Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 16 серпня | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4десятки тисяч | 22.5десятки тисяч | -- |
Інститут виробничої діяльності Філадельфії в США за серпень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -- |
Кількість осіб, які продовжують отримувати допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 9 серпня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3десятки тисяч | 196десятки тисяч | -- |
Річний індекс цін на промислові товари в Канаді за липень | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | -- |
Індекс цін на сировину в Канаді в липні в річному вимірі | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | -- |
Середнє значення кількості первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 16 серпня | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175десятки тисяч | -- | -- |
Індекс зайнятості в промисловості Філадельфії в США за серпень | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | -- |
Індекс нових замовлень у виробничому секторі Філадельфії США за серпень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резерву США за серпень | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | -- |
Індекс вантажів виробництва Філадельфійського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | -- |
Золотовалютні резерви Центрального банку Росії станом на тиждень до 15 серпня13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864мільярдів доларів США | -- | -- |
Початкова оцінка індексу споживчої довіри в зоні євро за серпень14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -- |
Кількість продажів існуючих будинків у США за липень, річна | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 393Місячний дім | 392Місячний дім | -- |
Лідируючі індикатори конференції США за липень | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
Річний темп продажу житла в США за липень | ![]() U.S. July existing home sales annualized month-on-month data event data released | -2.70% | -0.3% | -- |
Щомісячна зміна індексу синхронізації Конфедерації промисловців США за липень | ![]() U.S. Conference Board Leading Economic Index MoM data event release for July | 0.3% | -- | -- |
Індекс запізнілих показників Консультаційної ради США за липень | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-on-Month Data for July is Released | 0% | -- | -- |
Лідируючі показники Консультативної ради США за липень | ![]() The data event for the US Conference Board Leading Economic Index for July is released. | 98.8 | -- | -- |
