Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,344.31 | +2.31% | ₫341.40M | ₫6.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,846.68 | +4.05% | ₫5.94B | ₫6.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128.02 | +2.78% | ₫14.83B | ₫6.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,253.06 | +3.25% | ₫8.40B | ₫5.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,967.08 | +7.28% | ₫43.72B | ₫5.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,280.15 | -0.97% | ₫227.97B | ₫5.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,933.73 | +2.35% | ₫3.77B | ₫5.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,139.39 | +3.86% | ₫27.27B | ₫5.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,790.67 | +6.07% | ₫27.48B | ₫5.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫294.03 | +5.00% | ₫7.69B | ₫5.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫134,010,648.92 | +22.58% | ₫9.24B | ₫5.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,131.75 | +5.13% | ₫52.35B | ₫5.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003271 | +4.03% | ₫45.42B | ₫5.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,483.80 | +4.72% | ₫12.37B | ₫5.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫353.82 | +3.68% | ₫10.67B | ₫5.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫675.32 | +11.89% | ₫9.47B | ₫5.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫725.96 | +5.48% | ₫3.09B | ₫5.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,052.95 | -1.09% | ₫12.10B | ₫5.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,611.50 | -1.39% | ₫1.39B | ₫5.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫632.60 | +3.51% | ₫7.86B | ₫5.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.