Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫32,178.59 | +7.75% | ₫544.40B | ₫28.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.91 | -1.08% | ₫63.79B | ₫28.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,165.92 | -1.84% | ₫502.90B | ₫26.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,538.54 | +1.65% | ₫35.11B | ₫26.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,009.21 | -0.38% | ₫42.31B | ₫26.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,959.52 | -- | ₫1.25B | ₫26.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,867.48 | +1.05% | ₫38.47B | ₫25.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫752,366.55 | +1.12% | ₫114.42B | ₫24.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,063,529.59 | +0.15% | ₫121.23B | ₫24.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,626.87 | -0.73% | ₫273.12B | ₫24.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,748.10 | +2.04% | ₫180.27B | ₫24.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.12 | +6.66% | ₫194.57B | ₫24.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,102.44 | +0.87% | ₫63.83B | ₫23.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,254.35 | -1.92% | ₫230.27B | ₫23.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,839.60 | -12.29% | ₫1.37T | ₫22.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,603.20 | +2.12% | ₫16.47B | ₫22.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,846.00 | +0.1% | ₫63.96B | ₫22.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,627.45 | -1.67% | ₫172.91B | ₫22.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫458.14 | +4.79% | ₫115.43B | ₫22.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,105.89 | +2.49% | ₫142.47B | ₫22.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%