Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫330.60 | -3.44% | ₫19.79B | ₫11.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02691 | -3.83% | ₫2.61B | ₫11.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,995.05 | -7.37% | ₫143.17B | ₫11.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫392,937.01 | -1.75% | ₫1.47B | ₫11.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,834.45 | +0.91% | ₫563.41M | ₫11.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,462.21 | +4.49% | ₫90.15B | ₫11.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5424 | +0.33% | ₫263.31M | ₫10.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125.00 | -2.22% | ₫51.64B | ₫10.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188,901.02 | +0.48% | ₫1.48B | ₫10.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,845.52 | +4.47% | ₫12.90B | ₫10.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,970.14 | -0.46% | ₫1.07B | ₫10.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,052.68 | -0.81% | ₫13.98B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08204 | +1.93% | ₫42.50B | ₫10.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.49 | -0.58% | ₫195.83M | ₫10.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196.10 | -2.14% | ₫46.75B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,516.04 | -1.02% | ₫1.39B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫134.74 | +0.61% | ₫11.41B | ₫10.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫873.25 | -3.15% | ₫25.66B | ₫9.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,095.23 | -2.26% | ₫26.64B | ₫9.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,547.09 | -0.05% | ₫6.88B | ₫9.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%