Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫123.84 | -0.23% | ₫1.01M | ₫141.37M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000002596 | +0.054% | ₫33.80K | ₫25.96 | Chi tiết | ||
₫0.00003328 | -- | ₫156.03K | ₫239.66M | Chi tiết | ||
₫0.000004294 | -0.25% | ₫5.13M | ₫429.40M | Chi tiết | ||
₫43,556,197.03 | -- | ₫4.37B | -- | Chi tiết | ||
₫17.01 | +0.49% | ₫377.85K | ₫1.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000933 | -- | ₫3.12K | ₫93.30M | Chi tiết | ||
₫0.016 | -5.61% | ₫6.47M | ₫6.73B | Chi tiết | ||
₫7.55 | -1.17% | ₫2.97M | ₫755.34M | Chi tiết | ||
₫7.48 | -0.14% | ₫46.80K | -- | Chi tiết | ||
₫154,730.32 | -4.73% | ₫4.71M | ₫1.11T | Chi tiết | ||
₫25,639.85 | -0.85% | ₫1.19B | ₫88.47B | Chi tiết | ||
₫573.15 | -- | ₫301.13K | ₫11.46B | Chi tiết | ||
₫0.000007495 | -4.84% | ₫808.23K | ₫749.50M | Chi tiết | ||
₫97,259.06 | -- | ₫3.27M | -- | Chi tiết | ||
₫8,355,437.67 | -2.79% | ₫253.37M | ₫56.83B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%