Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,520.83 | +3.83% | ₫1.07B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,320.12 | +0.59% | ₫72.23B | ₫11.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫398,398.08 | +4.07% | ₫781.36M | ₫11.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,859.15 | +0.41% | ₫624.13M | ₫11.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02674 | +0.47% | ₫2.87B | ₫11.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,415.40 | +2.63% | ₫47.91B | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,229.67 | +2.31% | ₫681.42M | ₫10.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5445 | +3.35% | ₫242.66M | ₫10.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,918.34 | +2.16% | ₫5.47B | ₫10.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫206.92 | +7.73% | ₫55.01B | ₫10.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,077.65 | +5.14% | ₫9.48B | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,802.30 | +5.55% | ₫914.92M | ₫10.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120.45 | -1.92% | ₫72.37B | ₫10.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.46 | +4.05% | ₫190.58M | ₫10.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,127.99 | +3.60% | ₫35.87B | ₫10.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,479.63 | +2.50% | ₫850.52M | ₫10.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫870.65 | +0.93% | ₫9.95B | ₫9.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131.55 | +1.16% | ₫10.15B | ₫9.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,598.84 | +3.40% | ₫2.93B | ₫9.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07825 | -4.16% | ₫52.90B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%