Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,170,768.03 | -- | -- | ₫378.13T | Chi tiết | ||
₫0.5727 | +0.025% | ₫12.86K | ₫21.95M | Chi tiết | ||
₫0.8374 | +0.66% | ₫51.52K | ₫837.41M | Chi tiết | ||
₫0.3911 | -2.34% | ₫34.08K | ₫391.08M | Chi tiết | ||
₫36.32 | +0.24% | ₫43.97K | ₫3.63B | Chi tiết | ||
₫12.09 | +0.15% | ₫48.40K | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫15.40 | -- | ₫770.27K | ₫154.03M | Chi tiết | ||
₫0.00415 | +0.25% | ₫240.97K | ₫4.15B | Chi tiết | ||
₫238.67 | +0.24% | ₫9.07K | ₫10.74M | Chi tiết | ||
₫15,189.77 | -- | ₫43.71K | -- | Chi tiết | ||
₫819,459.55 | +0.25% | ₫8.19M | ₫6.96B | Chi tiết | ||
₫26,959.67 | -0.58% | ₫1.08M | -- | Chi tiết | ||
₫7,247.46 | +0.12% | ₫2.52M | ₫5.23B | Chi tiết | ||
₫0.123 | -- | ₫193.61K | ₫123.08M | Chi tiết | ||
₫37.54 | -1.13% | ₫290.93K | ₫160.48M | Chi tiết | ||
₫542.50 | -0.021% | ₫211.20M | ₫406.87B | Chi tiết | ||
₫1.55 | -0.013% | ₫168.87 | ₫46.67M | Chi tiết | ||
₫1.55 | +0.63% | ₫1.92M | ₫1.55B | Chi tiết | ||
₫2.36 | +0.16% | ₫196.99K | ₫236.54M | Chi tiết | ||
-- | -22.80% | ₫116.61M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%