Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,887.18 | +0.22% | ₫6.51B | ₫13.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,854.16 | -0.54% | ₫485.31M | ₫13.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,249.18 | +3.04% | ₫10.89B | ₫13.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -- | ₫13.61M | ₫13.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,185.57 | +5.59% | ₫15.63B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,750.29 | +1.09% | ₫13.24B | ₫12.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,017.52 | +1.88% | ₫23.61B | ₫12.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,464.97 | +4.86% | ₫70.99B | ₫12.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,940.08 | +0.01% | ₫57.09B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,400.37 | +5.44% | ₫39.27B | ₫12.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,548.96 | +1.04% | ₫20.08B | ₫12.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190,045.24 | +2.49% | ₫24.86B | ₫12.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,350.02 | -1.11% | ₫31.45B | ₫12.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,666.66 | +4.53% | ₫15.57B | ₫12.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01216 | +0.14% | ₫238.98M | ₫12.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03055 | +2.84% | ₫33.08B | ₫11.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613.98 | -0.67% | ₫400.37M | ₫11.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,250,065.01 | +2.03% | ₫8.09B | ₫11.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫164,846.30 | +4.65% | ₫20.25B | ₫11.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫332.16 | +3.08% | ₫15.47B | ₫11.47T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%