Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7512 | -- | ₫832.16K | ₫751.28M | Chi tiết | ||
₫26,291.15 | -0.32% | ₫162.42B | ₫310.51B | Chi tiết | ||
₫0.08061 | -0.0068% | ₫8.86K | ₫80.61M | Chi tiết | ||
₫13.25 | -0.065% | ₫104.79M | ₫265.13M | Chi tiết | ||
₫62.70 | +0.42% | ₫18.18M | ₫55.73B | Chi tiết | ||
₫0.002041 | -0.27% | ₫6.41M | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫420.41 | -- | ₫546.62K | ₫4.20B | Chi tiết | ||
₫0.000001242 | -0.054% | ₫667.29K | ₫522.56M | Chi tiết | ||
₫2.59 | +0.18% | ₫371.09K | ₫2.59B | Chi tiết | ||
₫0.2753 | -3.36% | ₫90.23K | ₫275.34M | Chi tiết | ||
₫1.64 | -19.28% | ₫66.79M | ₫1.64B | Chi tiết | ||
₫0.01475 | -1.17% | ₫2.81M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,031.10 | -0.89% | ₫364.07K | ₫24.46B | Chi tiết | ||
₫2,753.05 | +0.0021% | ₫23.37M | ₫29.10B | Chi tiết | ||
₫1.11 | +22.44% | ₫15.22M | ₫11.11B | Chi tiết | ||
₫265,251.98 | -5.22% | ₫26.26M | ₫5.57T | Chi tiết | ||
₫1.06 | -0.46% | ₫101.41K | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫100,119.62 | -3.53% | ₫192.07M | ₫1.40B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%