Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,133,262,178.04 | +0.27% | ₫33.81T | ₫62,368.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,390,385.37 | +7.74% | ₫47.99T | ₫14,652.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,719.26 | +2.21% | ₫1.59T | ₫5,024.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.0069% | ₫3,128.03T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,218,480.81 | +4.44% | ₫397.69B | ₫3,094.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,145,318.59 | +11.93% | ₫4.80T | ₫2,776.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫245.78 | +34.21% | ₫5.11B | ₫2,212.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.01% | ₫521.55B | ₫1,738.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,392,483.68 | +7.68% | ₫19.51B | ₫1,076.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,199.19 | +5.72% | ₫1.44T | ₫932.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,328.56 | +2.23% | ₫286.83B | ₫883.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,236.84 | +7.92% | ₫539.29B | ₫808.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫614,201.58 | +9.26% | ₫1.20T | ₫416.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,126,497,750.94 | +0.33% | ₫359.44M | ₫397.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,142,136.40 | +0.67% | ₫787.32B | ₫381.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,678.40 | +1.52% | ₫146.86B | ₫365.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,450.66 | +4.92% | ₫775.50B | ₫356.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,485,296.32 | +7.07% | ₫391.72M | ₫336.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,815,749.91 | +1.98% | ₫429.78B | ₫314.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,821.60 | +4.85% | ₫517.30B | ₫289.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%