Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.02834 | -2.02% | ₫77.07B | ₫11.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02613 | -4.13% | ₫1.77B | ₫10.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫384,079.22 | -1.28% | ₫4.82B | ₫10.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,856.16 | -2.00% | ₫225.97B | ₫10.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190,465.51 | -2.16% | ₫3.66B | ₫10.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,901.05 | -0.6% | ₫3.92B | ₫10.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,113.03 | -2.82% | ₫11.20B | ₫10.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,217.78 | +1.26% | ₫116.49B | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5218 | -1.14% | ₫4.21B | ₫10.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫200.98 | +0.64% | ₫55.99B | ₫10.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,643.35 | +9.74% | ₫117.34B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,035.75 | -0.42% | ₫18.24B | ₫10.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫134.36 | +1.95% | ₫7.39B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,317.15 | -2.71% | ₫2.80B | ₫9.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,054.98 | -0.36% | ₫78.72B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,977.96 | -1.68% | ₫6.69B | ₫9.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112.23 | -2.94% | ₫89.07B | ₫9.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,760.33 | +5.08% | ₫434.88B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫846.60 | -1.28% | ₫18.43B | ₫9.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,414.47 | -0.42% | ₫10.51B | ₫9.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%