Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫83.59 | -9.20% | ₫648.91B | ₫29.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,548.53 | -6.28% | ₫14.29B | ₫27.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,317.66 | -1.45% | ₫126.44B | ₫27.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,728.10 | -4.78% | ₫45.72B | ₫26.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.66 | -5.60% | ₫63.60B | ₫25.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,636,695.59 | +0.36% | ₫40.65B | ₫24.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,374.16 | -5.15% | ₫33.17B | ₫24.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,922.50 | -4.25% | ₫402.07B | ₫23.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,280.86 | -4.12% | ₫111.07B | ₫23.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,181.10 | -9.71% | ₫270.06B | ₫23.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,987.08 | -1.74% | ₫90.22B | ₫23.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫138,355.24 | -4.29% | ₫123.02B | ₫23.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,454.99 | -4.38% | ₫284.60B | ₫22.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,656.39 | -3.22% | ₫227.20B | ₫22.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,358.81 | -4.99% | ₫26.81B | ₫22.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,238,830.56 | -5.76% | ₫689.24M | ₫21.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫659,769.43 | -5.58% | ₫145.15B | ₫21.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,920.26 | -1.72% | ₫251.09B | ₫20.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,761.15 | -7.36% | ₫33.48B | ₫20.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,216.50 | -6.48% | ₫15.88B | ₫20.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%