Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,136,084,405.10 | +0.53% | ₫34.35T | ₫62,424.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,374,123.47 | +7.30% | ₫48.02T | ₫14,650.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,034.01 | +2.72% | ₫1.64T | ₫5,043.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.012% | ₫3,160.32T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,205,366.38 | +4.76% | ₫437.65B | ₫3,092.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,205,120.43 | +13.01% | ₫4.81T | ₫2,809.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫259.65 | +40.94% | ₫5.06B | ₫2,336.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -- | ₫537.77B | ₫1,739.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,849,545.95 | +7.19% | ₫19.32B | ₫1,071.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,400.37 | +8.59% | ₫1.53T | ₫962.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,354.00 | +2.65% | ₫290.22B | ₫885.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,522.73 | +9.79% | ₫536.49B | ₫818.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613,309.80 | +8.89% | ₫1.22T | ₫415.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,128,286,560.28 | +0.38% | ₫873.89M | ₫397.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,160,129.41 | +1.96% | ₫782.68B | ₫387.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,738.20 | +2.45% | ₫144.73B | ₫367.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,366.05 | +6.10% | ₫775.79B | ₫359.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,436,772.90 | +7.09% | ₫401.63M | ₫336.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,932,730.69 | +3.00% | ₫427.14B | ₫317.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,885.07 | +5.59% | ₫517.54B | ₫291.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%