Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,028,831,968.50 | +0.18% | ₫16.76T | ₫60,299.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,783,919.61 | -0.31% | ₫21.70T | ₫13,613.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,019.57 | +1.07% | ₫1.98T | ₫4,695.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.032% | ₫2,165.13T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,150,142.66 | +1.00% | ₫194.55B | ₫3,085.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,769,246.04 | -0.27% | ₫2.78T | ₫2,575.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.01% | ₫296.26B | ₫1,794.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫178.98 | -4.78% | ₫2.04B | ₫1,610.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,655,368.50 | -0.19% | ₫427.79M | ₫994.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,440.45 | +2.40% | ₫407.75B | ₫890.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,208.71 | +1.26% | ₫300.44B | ₫871.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,756.72 | -1.76% | ₫846.93B | ₫866.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫643,988.57 | -2.31% | ₫971.45B | ₫436.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,029,317,314.51 | +0.28% | ₫498.58M | ₫384.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,133,742.05 | -0.43% | ₫476.13B | ₫378.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,682.33 | -0.05% | ₫113.05B | ₫334.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,298.79 | +1.05% | ₫298.70B | ₫331.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,280,397.62 | -0.2% | ₫496.01M | ₫306.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,227.04 | -0.05% | ₫12.44B | ₫300.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,881,495.82 | +0.72% | ₫188.13B | ₫296.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%