Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17,092.71 | +3.89% | ₫70.51B | ₫13.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,839.10 | +0.75% | ₫14.45B | ₫13.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221.30 | +5.08% | ₫66.89B | ₫13.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,776.85 | -1.59% | ₫52.48B | ₫13.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,803.67 | +4.59% | ₫139.30B | ₫13.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,798.13 | -- | ₫9.29B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,905.61 | +3.52% | ₫39.62B | ₫12.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,597.76 | +4.70% | ₫71.04B | ₫12.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,842.10 | +0.06% | ₫88.13M | ₫12.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,888.49 | +3.72% | ₫117.93B | ₫12.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,136.30 | +2.79% | ₫20.27B | ₫11.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,651.85 | +3.02% | ₫48.03B | ₫11.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01206 | +0.6% | ₫265.88M | ₫11.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫181,479.21 | +3.54% | ₫30.85B | ₫11.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,939.07 | +9.08% | ₫43.69B | ₫11.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫608.55 | +1.42% | ₫4.63B | ₫11.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫331.12 | +1.59% | ₫31.64B | ₫11.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,521.79 | +6.08% | ₫154.08B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,203,913.02 | +2.76% | ₫38.75B | ₫11.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,023.39 | +5.93% | ₫221.13B | ₫11.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.