Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫394,724.80 | -2.43% | ₫100.14B | ₫47.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,660,028,480.00 | -3.16% | ₫32.47T | ₫52,935.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,721,376.00 | -6.29% | ₫42.21T | ₫10,105.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,324.00 | -6.99% | ₫2.39T | ₫4,052.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.016% | ₫2,494.57T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,764,240.00 | -4.92% | ₫694.57B | ₫2,474.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,899,224.00 | -7.29% | ₫2.49T | ₫2,098.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫409.35B | ₫1,485.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.04 | -0.02% | ₫5.73B | ₫882.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,612,800.00 | -6.21% | ₫4.88B | ₫751.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,557.63 | -0.54% | ₫1.03T | ₫715.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,760.17 | -7.98% | ₫1.56T | ₫715.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,720.24 | -8.18% | ₫495.10B | ₫604.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,659,230,400.00 | -3.15% | ₫35.89B | ₫337.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫914,636.80 | -10.12% | ₫1.21T | ₫305.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,029.44 | -8.20% | ₫351.69B | ₫281.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,594.48 | -10.89% | ₫1.06T | ₫278.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫381,036.80 | -9.14% | ₫983.15B | ₫258.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,783,896.00 | -5.43% | ₫341.67B | ₫254.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,613.24 | -12.85% | ₫1.50T | ₫237.96T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%