Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,513,472.00 | -1.01% | ₫41.57B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,194,864.00 | -2.57% | ₫32.52B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,439,768.00 | -1.82% | ₫35.44B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,927.60 | -7.25% | ₫2.15B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.69 | -2.64% | ₫1.84B | ₫98.84B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,154.73 | -0.05% | ₫1.93B | ₫3.15T | Giao dịchChi tiết | ||
-- | -21.08% | ₫38.22B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,745,040.00 | -6.32% | ₫3.12B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0004343 | -2.29% | ₫1.85B | ₫434.30B | Giao dịchChi tiết | ||
₫28.13 | +3.50% | ₫9.31B | ₫28.13B | Giao dịchChi tiết | ||
-- | -0.049% | ₫73.92B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,759,600.00 | -1.85% | ₫151.60B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫323,176.00 | -11.61% | ₫9.46B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,512,992.00 | -2.16% | ₫73.44B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%