Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫394,678.40 | -2.34% | ₫100.20B | ₫47.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,659,585,360.00 | -3.18% | ₫32.67T | ₫52,926.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,677,992.00 | -5.89% | ₫42.29T | ₫10,100.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,277.60 | -6.97% | ₫2.39T | ₫4,049.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.016% | ₫2,494.57T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,754,960.00 | -4.70% | ₫694.48B | ₫2,473.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,897,600.00 | -7.08% | ₫2.49T | ₫2,097.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.02% | ₫417.99B | ₫1,485.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.11 | -0.27% | ₫5.72B | ₫882.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,513,040.00 | -5.95% | ₫4.88B | ₫750.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,561.11 | -0.33% | ₫1.03T | ₫716.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,758.55 | -7.78% | ₫1.56T | ₫715.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,692.40 | -7.83% | ₫493.13B | ₫603.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,658,341,840.00 | -3.19% | ₫35.88B | ₫337.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫914,242.40 | -9.54% | ₫1.21T | ₫304.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,013.89 | -8.13% | ₫352.58B | ₫281.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,587.52 | -10.53% | ₫1.08T | ₫278.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫380,804.80 | -9.02% | ₫973.70B | ₫258.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,780,184.00 | -5.43% | ₫344.13B | ₫254.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,613.93 | -12.48% | ₫1.50T | ₫237.98T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%