Calcify Tech(CALCIFY)價格即時圖表
Calcify Tech(CALCIFY)今日價格是 $3.1 ,24h交易額是$51.9M,Calcify Tech(CALCIFY)的市值為$559.36M,市場占有率為0.0052%。Calcify Tech (CALCIFY)價格在過去 24 小時內變動為-1.11%。
CALCIFY價格數據
- 24h交易額$51.9M
- 歷史最高價格$37.64
- 24h最高價$4.43
- 歷史最低價格$0.05856
- 24h最低價$2.51
CALCIFY市值資訊
- 市值$559.36M
- 全流通市值$6.39B
- 市值/全流通市值8.75%
- 市場情緒看好
CALCIFY發行量
- 流通供應量183.75M CALCIFY
- 總供應量2.1B CALCIFY
- 最大供應量2.1B CALCIFY
*數據僅供參考
Calcify Tech(CALCIFY)價格預測在 2025年的平均價格為$3.1,最低價格可能在$1.7和最高價格$4.4之間波動。到 2035年,Calcify Tech(CALCIFY)的價格可能會變動至 $16.65 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+311.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1.7 | $4.4 | $3.1 | +1.00% |
2026 | $3.37 | $5.47 | $3.75 | +23.00% |
2027 | $3.27 | $5.03 | $4.61 | +51.00% |
2028 | $3.71 | $6.75 | $4.82 | +58.00% |
2029 | $3.12 | $8.39 | $5.78 | +90.00% |
2030 | $6.8 | $10.06 | $7.09 | +132.00% |
2031 | $5.14 | $9.69 | $8.57 | +181.00% |
2032 | $8.77 | $10.96 | $9.13 | +200.00% |
2033 | $5.82 | $13.46 | $10.05 | +230.00% |
2034 | $7.99 | $13.28 | $11.75 | +286.00% |
2035 | $7.01 | $16.65 | $12.52 | +311.00% |
Calcify Tech(CALCIFY)價格在過去 24 小時內變化為+3.72%,在過去 7 天內變化為-82.45%。Calcify Tech(CALCIFY)的價格在過去 30 天內變化為-34.83%,在過去一年內變化為--。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.03728 | -1.21% |
24H | +$0.1091 | +3.72% |
7D | -$14.3 | -82.45% |
30D | -$1.62 | -34.83% |
1Y | +$0 | -- |
Calcify Tech(CALCIFY)兌換當地法幣匯率
關於Calcify Tech(CALCIFY)
合约地址
0x0190296...3de38d41c
瀏覽器
basescan.org
官網
calcifytech.cc
Calcify Tech是什麼?
Calcify Tech是什麼時候發明的?
Calcify Tech的發明者是誰?
Calcify Tech是如何運作的?
Calcify Tech的技術原理是什麼?
Calcify Tech的未來發展和發展路線圖是怎樣的?
Calcify Tech(CALCIFY)代幣經濟
下次解鎖事件
下次解鎖家數
5
下次解鎖時間
2025-08-10
代幣釋放資訊(官方文檔鏈接)
--代幣分配
代幣分配方 | 總量 | 已解鎖 |
---|---|---|
社區獎勵與算力激勵 | 50.00% | 5.00% |
技術開發及生態增長 | 20.00% | 1.00% |
市場拓展及合作激勵 | 15.00% | 2.25% |
團隊與顧問激勵 | 10.00% | 0% |
治理基金 | 5.00% | 0.5% |
釋放進度表
投資輪次 | 代幣分配數量/TGE解鎖 | 鎖倉期 | 下次解鎖時間 | 概要 | 已解鎖 /未解鎖 |
---|---|---|---|---|---|
社區獎勵與算力激勵 CALCIFY 1.05B 50.00% | 1.05B -- | 3 M | 2025-08-10 --% | CALCIFY 105.00M CALCIFY 945.00M 2025-06-10 2028-09-10 | |
技術開發及生態增長 CALCIFY 420.00M 20.00% | 420.00M -- | 6 M | 2025-08-10 --% | CALCIFY 21.00M CALCIFY 399.00M 2025-06-10 2027-12-10 | |
市場拓展及合作激勵 CALCIFY 315.00M 15.00% | 315.00M -- | 3 M | 2025-08-10 --% | CALCIFY 47.25M CALCIFY 267.75M 2025-06-10 2027-03-10 | |
團隊與顧問激勵 CALCIFY 210.00M 10.00% | 210.00M -- | 12 M | 2025-08-10 --% | CALCIFY 0 CALCIFY 210.00M 2025-07-10 2028-06-10 | |
治理基金 CALCIFY 105.00M 5.00% | 105.00M -- | 6 M | 2025-08-10 --% | CALCIFY 10.50M CALCIFY 94.50M 2025-06-10 2027-06-10 |
小單
流入($)
417.72K
流出($)
256.54K
中單
流入($)
--
流出($)
--
大單
流入($)
--
流出($)
--
TOP5地址 | 持幣量 | 持幣占比 |
---|---|---|
0xc1ba...904758 | 945.00M | 45.00% |
0x70fc...c2b6da | 399.00M | 19.00% |
0x9eb9...5eb158 | 267.75M | 12.75% |
0xfca8...aba245 | 210.00M | 10.00% |
0xa398...205d44 | 105.00M | 5.00% |
其它 | 173.25M | 8.25% |