Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000004009 | -0.57% | €17.45K | €397.02M | TraderDétails | ||
€0.01138 | -4.70% | €1.84M | €393.35M | TraderDétails | ||
€5.44 | -5.19% | €1.96M | €384.22M | TraderDétails | ||
€13.43 | -5.29% | €540.06K | €383.37M | TraderDétails | ||
€0.1253 | -1.34% | €23.84K | €365.94M | TraderDétails | ||
€0.1444 | -3.25% | €4.53M | €361.22M | TraderDétails | ||
€0.00001805 | -4.56% | €53.94K | €359.31M | TraderDétails | ||
€6.16 | -5.16% | €98.75K | €352.30M | TraderDétails | ||
€2.10 | -5.29% | €171.93K | €350.56M | TraderDétails | ||
€0.006796 | -5.81% | €1.74M | €348.94M | TraderDétails | ||
€0.03538 | -5.97% | €1.24M | €345.93M | TraderDétails | ||
€0.4918 | -3.47% | €55.05K | €340.87M | TraderDétails | ||
€0.07222 | -6.39% | €2.97M | €340.47M | TraderDétails | ||
€0.00455 | +4.61% | €1.37M | €339.45M | TraderDétails | ||
€0.3132 | -7.79% | €310.90K | €339.21M | TraderDétails | ||
€0.09556 | -3.05% | €16.39M | €334.47M | TraderDétails | ||
€0.003852 | -7.80% | €2.22M | €332.52M | TraderDétails | ||
€125.06 | +2.52% | €103.22K | €330.12M | TraderDétails | ||
€0.000002608 | +2.63% | €4.33M | €322.26M | TraderDétails | ||
€1.16 | +2.24% | €3.30M | €321.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%
Wang Feng : le franchissement des 5000 dollars par l'Ethereum se fera rapidement, cette vague de marché est entièrement dominée par les investisseurs institutionnels.La Réserve fédérale (FED) Moussalem : Une baisse des taux de 50 points de base ne correspond pas à la situation économique actuelle ou aux données.