Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1181 | -4.90% | €587.21K | €318.90M | TraderDétails | ||
€1.13 | -6.62% | €1.76M | €313.83M | TraderDétails | ||
€0.08939 | -1.98% | €9.15M | €312.86M | TraderDétails | ||
€0.2223 | -5.59% | €523.79K | €310.31M | TraderDétails | ||
€0.6762 | -- | €1.20M | €307.28M | TraderDétails | ||
€0.2985 | -4.77% | €141.14K | €304.11M | TraderDétails | ||
€3.65 | -4.52% | €541.06K | €299.45M | TraderDétails | ||
€0.6264 | -1.44% | €300.68K | €295.29M | TraderDétails | ||
€0.4698 | -6.02% | €283.14K | €293.07M | TraderDétails | ||
€0.02936 | -0.81% | €37.83K | €290.72M | TraderDétails | ||
€0.678 | -1.87% | €22.56K | €282.52M | TraderDétails | ||
€0.1346 | +0.3% | €117.36K | €282.26M | TraderDétails | ||
€0.0028 | -6.20% | €1.73M | €280.02M | TraderDétails | ||
€0.00005034 | -5.37% | €154.62K | €277.14M | TraderDétails | ||
€0.000645 | -5.05% | €3.46M | €271.34M | TraderDétails | ||
€0.003855 | -8.49% | €1.99M | €266.02M | TraderDétails | ||
€0.7925 | -5.97% | €844.84K | €260.65M | TraderDétails | ||
€0.003079 | -5.64% | €41.88K | €259.40M | TraderDétails | ||
€0.2646 | -10.94% | €5.85M | €259.30M | TraderDétails | ||
€0.0146 | -6.49% | €2.19M | €256.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.