Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,788.12 | -7.57% | Rp247.17M | Rp3.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,083.06 | -9.28% | Rp10.23B | Rp3.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,306.36 | -9.03% | Rp45.49B | Rp3.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,164.02 | -0.33% | Rp115.43B | Rp3.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,739.58 | -13.61% | Rp42.14B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,626.60 | -9.80% | Rp3.94B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0000214 | -7.70% | Rp26.37B | Rp3.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,245.85 | -5.61% | Rp255.23M | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,081.08 | -8.39% | Rp8.39B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,404.01 | -9.61% | Rp1.34B | Rp3.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,950.90 | -10.47% | Rp53.14B | Rp3.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp183.32 | -9.64% | Rp1.78B | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp190,229.73 | -3.42% | Rp925.22M | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp438.09 | -6.20% | Rp6.37B | Rp3.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,036.47 | -4.20% | Rp8.73B | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.92 | -8.49% | Rp2.77B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,961.64 | -11.65% | Rp9.95B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,222.58 | -2.77% | Rp9.08B | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp449.74 | -12.46% | Rp2.30B | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,314.64 | -10.85% | Rp11.30B | Rp3.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%