Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19610 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp401.15 | -3.81% | Rp18.90B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,319.31 | -5.85% | Rp8.94B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,626.49 | -0.58% | Rp42.05B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,503.17 | -6.58% | Rp1.68B | Rp3.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,253.02 | -4.51% | Rp15.53B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,514.17 | +1.21% | Rp10.28B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,235,289.55 | -3.90% | Rp1.21B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,165.13 | -3.82% | Rp17.11B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,059.49 | -9.35% | Rp48.11B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.68 | -7.27% | Rp13.61B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,325.27 | +0.16% | Rp46.64B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,877.50 | -2.30% | Rp10.91B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,752.72 | +9.42% | Rp4.30B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,898.34 | +18.95% | Rp14.36B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,092.85 | -3.78% | Rp30.15B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,515.97 | -2.73% | Rp269.85M | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,474.79 | -5.80% | Rp10.66B | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.73 | -3.14% | Rp223.70M | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp187,445.96 | +4.33% | Rp147.00M | Rp2.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.22 | -2.89% | Rp569.34M | Rp2.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%