Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.14 | -0.56% | Rp19.89M | Rp1.14B | Detail | ||
Rp0.09608 | -0.21% | Rp73.40K | Rp96.08M | Detail | ||
Rp0.3926 | -2.29% | Rp3.06M | Rp391.99M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp24.48 | -1.58% | Rp5.39M | Rp2.44B | Detail | ||
Rp0.000000000029 | -- | -- | Rp29.00K | Detail | ||
-- | -8.05% | Rp1.06B | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp12.41 | +11.28% | Rp37.63M | Rp12.41B | Detail | ||
Rp0.6787 | -2.62% | Rp1.13B | Rp407.26M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp35.90 | +0.26% | Rp1.35M | Rp35.90B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000000004074 | +1.97% | -- | Rp1.71B | Detail | ||
Rp702.23 | +0.071% | Rp218.26K | Rp702.23M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2753 | -3.50% | Rp12.46M | Rp1.10B | Detail | ||
Rp1.74 | +0.54% | Rp394.93K | Rp734.67M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%
Powell: Pekerjaan di atas tingkat yang berkelanjutan tidak perlu memperketat kebijakan, kerangka baru bertujuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi ekonomi.Powell: Estimasi ketidakpastian yang hanya didasarkan pada pekerjaan yang mungkin melebihi tingkat keberlanjutan maksimumnya tidak selalu perlu memperketat kebijakan.