Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.56 | +4.77% | Rp253.98K | Rp656.95M | Detail | ||
Rp125.89 | -0.051% | Rp1.51 | Rp125.89M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp219,080.20 | +0.1% | Rp253.76M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp7,155.13 | -- | Rp107.66K | Rp1.43T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp388.49 | +16.89% | Rp266.00M | Rp48.56B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp80.51 | -0.089% | Rp377.15K | Rp80.51B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2,332.03 | +0.068% | Rp136.26M | Rp116.60B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp848,099.75 | +2980.27% | Rp29.19K | Rp169.61B | Detail | ||
Rp16.17 | -0.19% | Rp827.87K | Rp158.22T | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%