Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp496.34 | +1.21% | Rp50.83M | -- | Detail | ||
Rp10,597.89 | +1.60% | -- | Rp3.42B | Detail | ||
Rp0.1391 | -- | Rp309.16K | Rp926.96M | Detail | ||
Rp0.07871 | +5.92% | Rp98.11K | Rp787.18M | Detail | ||
Rp1,281,496.15 | +0.15% | Rp41.07K | Rp269.11B | Detail | ||
Rp3.83 | -0.22% | Rp435.47K | Rp143.85M | Detail | ||
Rp10.55 | -0.51% | Rp28.03K | Rp2.90B | Detail | ||
Rp423,579.86 | +3.70% | -- | Rp242.55B | Detail | ||
Rp71,547.34 | -0.073% | Rp1.60M | Rp7.15T | Detail | ||
Rp21,839.05 | +5.02% | -- | Rp1.25B | Detail | ||
Rp1,849,670,120.48 | +0.21% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp84,318,307.32 | +3.54% | -- | Rp27.43B | Detail | ||
Rp16,270.38 | -0.084% | Rp16.29M | -- | Detail | ||
Rp43.37 | +0.058% | Rp28.68K | Rp206.29M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,297.80 | +0.2% | Rp267.12K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,330.39 | +0.27% | Rp80.51K | Rp60.21B | Detail | ||
Rp0.003404 | +0.37% | Rp126.47K | Rp16.33M | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%