Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp51.48 | -- | -- | Rp514.80B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3.16 | -0.61% | Rp16.50K | Rp316.25M | Detail | ||
Rp0.00000000000001612 | -0.43% | Rp5.87M | -- | Detail | ||
Rp3,290,178.27 | +0.17% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.28 | -- | Rp13.92K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | +0.17% | Rp408.06K | -- | Detail | ||
Rp26.81 | -0.47% | Rp64.35K | Rp26.81M | Detail | ||
Rp0.2117 | +0.51% | Rp2.30M | Rp211.77M | Detail | ||
Rp3,175.16 | -0.78% | Rp1.10M | Rp2.00B | Detail | ||
Rp0.0004613 | -0.01% | Rp4.95M | Rp92.27K | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp17,000.08 | +0.38% | Rp415.80K | Rp34.00B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp436.25 | -0.1% | Rp895.08 | Rp436.25M | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%