Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp32.19 | -0.51% | Rp500.17M | Rp32.19B | Detail | ||
Rp66.75 | +21.55% | Rp1.78M | Rp13.35B | Detail | ||
Rp653.17 | -0.056% | Rp321.50K | Rp282.17M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.009235 | -0.19% | Rp17.29K | Rp1.94B | Detail | ||
Rp0.002566 | +0.25% | Rp149.00K | Rp2.56B | Detail | ||
Rp1.98 | +7.71% | Rp11.88M | Rp198.69M | Detail | ||
Rp16,091.16 | -2.80% | Rp23.17M | -- | Detail | ||
Rp44.77 | +0.15% | Rp407.10K | Rp4.47B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,382.13 | -0.71% | Rp93.97K | Rp1.38T | Detail | ||
Rp1.10 | -0.24% | Rp292.75 | Rp13.16M | Detail | ||
Rp589,419.32 | +0.04% | Rp1.30M | Rp1.76B | Detail | ||
Rp1.22 | +7.12% | Rp46.42M | Rp1.22B | Detail | ||
Rp8,851,105.55 | +0.23% | Rp586.36K | Rp885.11M | Detail | ||
Rp8.59 | -7.65% | Rp24.34M | Rp8.59B | Detail | ||
Rp0.87 | +1.21% | Rp91.88K | Rp265.78M | Detail | ||
Rp0.3472 | -8.07% | Rp6.57M | Rp3.47B | Detail | ||
Rp0.03105 | -0.35% | Rp15.73K | Rp31.05M | Detail | ||
Rp0.186 | -8.35% | Rp825.95K | Rp186.01M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%