Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4.82 | -- | Rp106.86K | Rp530.77M | Detail | ||
Rp5,065,137.80 | -6.24% | Rp1.23B | Rp37.03B | Detail | ||
Rp1,448,360.07 | -8.79% | -- | Rp716.04K | Detail | ||
Rp6,258.13 | -6.92% | Rp20.77B | Rp5.94B | Detail | ||
Rp268,364.51 | -27.59% | Rp1.59B | Rp26.83T | Detail | ||
Rp3.59 | -0.45% | Rp53.18K | Rp291.90M | Detail | ||
Rp1,295,586.30 | -6.11% | -- | Rp22.48M | Detail | ||
Rp4,388.40 | -0.43% | Rp372.70M | Rp886.45M | Detail | ||
Rp36,740,024,229.45 | +0.1% | -- | Rp333.93K | Detail | ||
Rp4,565,591.80 | -2.16% | -- | Rp1.67M | Detail | ||
Rp19,628,116.29 | -5.07% | -- | Rp1.57B | Detail | ||
Rp1.23 | +0.00006% | Rp5.32M | Rp1.23B | Detail | ||
Rp16,198.87 | +0.17% | Rp177.54M | Rp2.83T | Detail | ||
Rp4,339,583.61 | -6.35% | -- | Rp1.15B | Detail | ||
Rp18,683,990.51 | -7.31% | -- | Rp10.43M | Detail | ||
Rp356.55 | -- | Rp65.15K | Rp7.48B | Detail | ||
Rp2,044,537,921,916,297,852.00 | -2.26% | -- | Rp28.87M | Detail | ||
Rp98,139,847,535,763.08 | -4.52% | -- | Rp18.52M | Detail | ||
Rp449,300,405.38 | -6.11% | -- | Rp1.55B | Detail | ||
Rp2.09 | +0.29% | Rp575.04K | Rp2.09B | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%