Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp383,781.94 | +3.07% | Rp616.82B | Rp162.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,345.84 | -- | Rp13.03B | Rp160.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,989,950.20 | +0.76% | Rp622.96B | Rp151.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,817.00 | +0.67% | Rp516.43M | Rp135.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,970.63 | +1.57% | Rp477.18B | Rp132.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2114 | +2.02% | Rp457.06B | Rp124.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,865.18 | +4.69% | Rp654.40B | Rp103.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,903.77 | +3.27% | Rp375.27B | Rp97.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,474.49 | +2.74% | Rp112.09B | Rp80.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1823 | +2.51% | Rp518.01B | Rp76.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,622,204.40 | +3.69% | Rp721.18B | Rp70.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,133.47 | -1.85% | Rp446.99B | Rp67.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,335.22 | +0.04% | Rp36.93B | Rp61.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,089,884.54 | +3.93% | Rp106.17B | Rp58.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,149.33 | +10.34% | Rp146.36B | Rp57.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,091.91 | +3.12% | Rp582.00B | Rp54.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,555.16 | +2.54% | Rp545.57B | Rp54.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,602.24 | +3.32% | Rp226.57B | Rp52.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,364.44 | +8.01% | Rp462.18B | Rp51.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,796.24 | +1.85% | Rp483.24B | Rp47.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%