Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,910,326,067.43 | -0.18% | Rp14.94T | Rp38,022.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,019,639.74 | +4.34% | Rp24.54T | Rp7,969.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,990.77 | +1.78% | Rp2.44T | Rp3,202.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.026% | Rp1,454.18T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,004,491.98 | +1.71% | Rp521.55B | Rp1,811.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,902,534.67 | +2.37% | Rp1.55T | Rp1,565.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | +0.01% | Rp350.10B | Rp1,064.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.33 | -4.13% | Rp2.58B | Rp1,010.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,982,731.35 | +4.26% | Rp148.74M | Rp585.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,751.26 | +4.71% | Rp1.12T | Rp564.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,537.40 | +0.21% | Rp771.22B | Rp524.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,011.02 | +2.52% | Rp676.00B | Rp470.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,908,261,810.51 | -0.18% | Rp247.08M | Rp242.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,447.65 | +5.20% | Rp699.77B | Rp232.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp671,063.14 | +2.11% | Rp451.50B | Rp223.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,098.65 | +3.34% | Rp852.15B | Rp221.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp321,919.56 | +7.61% | Rp1.32T | Rp218.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,596,345.01 | +1.12% | Rp374.12B | Rp191.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,665,687.62 | +8.16% | Rp400.76M | Rp183.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,299.66 | +2.43% | Rp702.31B | Rp182.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%