Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,923,977,045.90 | +1.03% | Rp15.99T | Rp38,295.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,225,631.91 | +0.27% | Rp23.24T | Rp8,235.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,715.25 | -4.37% | Rp915.47B | Rp3,067.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.011% | Rp1,341.44T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,997,331.67 | -1.48% | Rp310.84B | Rp1,810.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,908,779.01 | -1.23% | Rp1.20T | Rp1,568.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.01% | Rp192.07B | Rp1,064.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.81 | +0.31% | Rp3.05B | Rp1,015.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,879,123.41 | -- | Rp2.11B | Rp602.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,761.18 | -1.96% | Rp1.17T | Rp565.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,506.28 | +0.23% | Rp167.92B | Rp521.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,889.65 | -2.16% | Rp404.66B | Rp466.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,919,603,273.31 | +0.92% | Rp1.20B | Rp243.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp353,996.61 | +3.95% | Rp842.34B | Rp240.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp701,190.30 | -0.08% | Rp605.50B | Rp234.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,098.04 | -3.77% | Rp103.03B | Rp222.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,948.99 | -3.16% | Rp342.23B | Rp217.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,947,054.98 | +0.57% | Rp451.54M | Rp191.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,158,983.24 | -4.24% | Rp143.70B | Rp182.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,180.28 | -4.07% | Rp467.14B | Rp177.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%