Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,889,828,683.80 | -3.36% | Rp20.87T | Rp37,608.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,622,328.74 | -6.38% | Rp28.08T | Rp7,196.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,163.79 | -7.41% | Rp1.68T | Rp2,856.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | -0.016% | Rp1,669.49T | Rp2,700.99T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,628,152.03 | -4.87% | Rp497.59B | Rp1,758.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,769,748.28 | -7.61% | Rp1.72T | Rp1,490.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | +0.02% | Rp280.77B | Rp1,055.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.50 | +0.12% | Rp4.43B | Rp625.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,421,261.38 | -6.43% | Rp3.61B | Rp534.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,337.60 | -0.37% | Rp737.36B | Rp505.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,358.76 | -9.16% | Rp1.06T | Rp504.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,823.22 | -8.52% | Rp337.08B | Rp427.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,889,391,580.84 | -3.31% | Rp23.82B | Rp239.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp653,576.14 | -9.07% | Rp795.28B | Rp218.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,368.67 | -9.13% | Rp222.51B | Rp198.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,245.64 | -11.84% | Rp709.15B | Rp197.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp271,135.79 | -9.08% | Rp680.49B | Rp183.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,196,316.46 | -4.67% | Rp222.41B | Rp183.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,040.64 | -10.71% | Rp1.07T | Rp171.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,825,609.81 | -6.39% | Rp1.62B | Rp168.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.