Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | Rp164.95B | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | Rp514.83B | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | Rp206.19B | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp2.22B | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | Rp65.98T | Rp8.24T | 2025-07-12 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | Rp3.29T | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | Rp131.96B | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming AI | -- | Rp82.47B | 2025-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | Rp824.78B | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2025-07-09 | -- |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions AI | -- | Rp98.97B | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp231.59B | 2025-07-08 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Onchain Fund | -- | Rp61.03B | 2025-07-08 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%