Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | Rp131.96B | 2025-07-07 | -- |
![]() | M&A | Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Education | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() R |
![]() | M&A | Social Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | Rp52.78B | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | Rp191.35B | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | Rp55.75B | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | Rp503.12B | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Restaking Yield optimizer | -- | Rp29.69B | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk Gaming Solutions AI | -- | Rp115.47B | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | Rp61.81B | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | E-commerce | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | Series B | Miner | -- | Rp1.56T | 2025-06-30 | -- |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | Rp1.08T | 2025-06-30 | ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | Rp65.98B | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | Rp32.99B | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks Infra Mining industry +1 | -- | Rp4.12T | 2025-06-29 | -- |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | Rp24.74B | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%