Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp280,658.72 | -2.43% | Rp71.20B | Rp33.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,343,510.35 | -3.16% | Rp23.09T | Rp37,638.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,527,889.40 | -6.29% | Rp30.01T | Rp7,185.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,579.98 | -6.99% | Rp1.70T | Rp2,881.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.75 | -0.016% | Rp1,773.70T | Rp2,701.21T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,630,797.11 | -4.92% | Rp493.86B | Rp1,759.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,772,440.99 | -7.29% | Rp1.77T | Rp1,492.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.75 | -- | Rp291.06B | Rp1,055.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.71 | -0.02% | Rp4.07B | Rp627.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,450,689.28 | -6.21% | Rp3.47B | Rp534.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,373.65 | -0.54% | Rp735.67B | Rp508.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,384.59 | -7.98% | Rp1.11T | Rp508.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,888.48 | -8.18% | Rp352.03B | Rp430.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,890,776,056.49 | -3.15% | Rp25.52B | Rp239.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp650,328.51 | -10.12% | Rp862.56B | Rp216.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,420.14 | -8.20% | Rp250.06B | Rp200.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,304.59 | -10.89% | Rp759.48B | Rp197.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp270,926.22 | -9.14% | Rp699.04B | Rp183.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,089,654.08 | -5.43% | Rp242.93B | Rp180.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,991.14 | -12.85% | Rp1.07T | Rp169.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%