Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫135,055.50 | +3.98% | ₫58.66B | ₫72.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,165.77 | +2.56% | ₫373.94B | ₫72.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,169.33 | +6.81% | ₫269.92B | ₫69.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06068 | +1.69% | ₫12.44B | ₫60.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,243.33 | +2.94% | ₫421.71B | ₫59.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,591.39 | +7.60% | ₫99.69B | ₫57.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,269.14 | +3.72% | ₫47.49B | ₫57.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,842.10 | +0.01% | ₫118.10B | ₫55.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫453,917.88 | +3.61% | ₫129.17B | ₫54.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,985.97 | +4.01% | ₫26.41B | ₫53.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613.20 | +3.17% | ₫20.81B | ₫52.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,287.76 | -- | ₫1.90B | ₫50.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫797.03 | +3.21% | ₫329.05B | ₫50.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,097.49 | +4.19% | ₫23.64B | ₫49.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫258,808.97 | +3.08% | ₫4.11B | ₫48.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,862.28 | +0.42% | ₫102.05B | ₫47.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,504.99 | +5.53% | ₫120.13B | ₫46.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫228,756.40 | +2.83% | ₫217.37B | ₫45.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5694 | +2.95% | ₫181.14B | ₫44.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫600.01 | +0.04% | ₫14.10B | ₫43.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.