Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,622.75 | -2.96% | ₫69.96B | ₫42.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,616.74 | -1.62% | ₫145.37B | ₫41.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,726,857.54 | -2.52% | ₫21.80B | ₫39.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,660.97 | -1.42% | ₫38.89B | ₫38.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,152,582.73 | -0.84% | ₫57.20B | ₫38.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,171.95 | -0.03% | ₫69.88B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144,711.81 | -4.48% | ₫118.11B | ₫36.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,658.66 | -3.87% | ₫11.89B | ₫35.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,192.71 | +0.86% | ₫100.95B | ₫35.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫356,086.56 | -5.94% | ₫166.46B | ₫34.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,753.84 | -2.02% | ₫533.98M | ₫33.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,016.94 | -3.88% | ₫177.77B | ₫33.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,417.14 | -6.64% | ₫295.70B | ₫32.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,126,168.18 | -0.37% | ₫21.16B | ₫32.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,254.25 | -4.02% | ₫182.15B | ₫31.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.11% | ₫9.37B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,302.30 | -2.53% | ₫248.86B | ₫30.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,267.82 | -4.63% | ₫19.83B | ₫30.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,152.61 | +0.62% | ₫107.33B | ₫30.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,620.49 | -6.51% | ₫404.83B | ₫28.71T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%