Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫74.67 | +0.54% | ₫131.93M | ₫1.56B | Chi tiết | ||
₫0.9809 | +3.84% | ₫209.83K | ₫4.12B | Chi tiết | ||
₫0.07134 | -- | ₫1.43M | ₫713.42M | Chi tiết | ||
₫1.28 | +3.32% | ₫13.10M | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫56.25 | -0.014% | ₫2.07M | ₫1.03B | Chi tiết | ||
₫0.01497 | +0.22% | ₫654.14K | ₫149.77M | Chi tiết | ||
₫0.2636 | +0.24% | ₫16.16M | ₫7.90B | Chi tiết | ||
₫827.90 | -- | ₫8.70M | ₫8.27T | Chi tiết | ||
₫26.90 | -- | ₫7.95M | ₫2.69B | Chi tiết | ||
₫155.45 | -0.26% | ₫26.62K | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫891.19 | +3.11% | ₫1.69M | ₫76.02M | Chi tiết | ||
₫80.69 | +20.00% | ₫122.06M | ₫22.15B | Chi tiết | ||
₫0.0004675 | +0.26% | ₫5.46M | -- | Chi tiết | ||
₫0.1746 | +0.24% | ₫898.07K | ₫174.68M | Chi tiết | ||
₫3.25 | -0.5% | ₫12.66M | ₫217.00M | Chi tiết | ||
₫129.45 | -0.089% | ₫606.41K | ₫129.45B | Chi tiết | ||
₫0.008938 | -1.43% | ₫190.68K | ₫625.69M | Chi tiết | ||
₫0.5216 | -97.80% | ₫1.78M | -- | Chi tiết | ||
₫337.79 | -0.051% | ₫174.42K | ₫337.79B | Chi tiết | ||
₫26,832.14 | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%