Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,813.08 | -2.26% | ₫7.91M | ₫27.19B | Chi tiết | ||
₫574.04 | +2.95% | ₫42.01M | ₫286.82B | Chi tiết | ||
₫0.001631 | +0.52% | ₫55.07K | ₫1.63B | Chi tiết | ||
₫152,748.95 | -- | ₫959.98M | ₫12.20B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.04 | +0.84% | ₫168.85K | ₫204.65M | Chi tiết | ||
₫0.006371 | +0.61% | ₫26.75K | ₫6.37B | Chi tiết | ||
₫0.2792 | +0.06% | ₫75.59K | ₫279.26M | Chi tiết | ||
₫0.0001758 | -0.19% | ₫411.48K | ₫86.18M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.05844 | +0.82% | ₫11.70M | ₫403.30M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,851.40 | -4.96% | ₫10.85M | ₫99.86B | Chi tiết | ||
₫0.0008471 | +0.99% | ₫689.70K | ₫356.36M | Chi tiết | ||
-- | -0.035% | ₫13.63M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,034.38 | -1.95% | ₫618.97M | ₫2.40T | Chi tiết | ||
₫0.0006758 | -0.034% | ₫1.41M | ₫284.32M | Chi tiết | ||
₫0.00000006016 | -0.72% | ₫427.85K | ₫2.73B | Chi tiết | ||
₫0.1901 | +0.042% | ₫48.31K | ₫190.15M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%