Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24,736.40 | -3.95% | ₫1.76M | ₫12.52T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.10 | -- | ₫9.35M | ₫387.91M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.27 | -0.096% | ₫41.68K | ₫4.27B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1937 | -2.12% | ₫853.36K | ₫329.41M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,135,050.39 | +1.28% | ₫23.77B | ₫30,675.25T | Chi tiết | ||
₫0.002822 | -0.018% | ₫2.83M | ₫282.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫13,435.05 | -0.074% | ₫87.04K | -- | Chi tiết | ||
₫0.07209 | +0.025% | ₫4.72K | ₫7.20M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%