Principais moedas Margin por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Margin por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Margin é €23.48B, que sofreu uma variação de -6.72% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Margin é €86.15M, que sofreu uma variação de +0.08% nas últimas 24 horas. Existem Margin criptomoedas na lista de moedas 616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,248.29 | -3.44% | €1.10B | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -7.92% | €89.28M | €151.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€670.67 | -5.18% | €26.23M | €93.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€146.64 | -8.02% | €91.35M | €78.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8745 | -- | €14.80M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2834 | -0.69% | €39.07M | €26.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1776 | -9.77% | €56.38M | €26.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6275 | -8.98% | €17.79M | €22.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3381 | -9.71% | €11.88M | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | -12.45% | €37.68M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.38 | -9.28% | €36.00M | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€487.34 | -4.89% | €11.78M | €9.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2138 | -11.23% | €56.79M | €9.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.13 | -9.07% | €6.35M | €8.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.80 | +0.16% | €201.80K | €7.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -4.10% | €23.41M | €7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€91.02 | -6.44% | €21.88M | €6.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001055 | -8.23% | €9.35M | €6.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.15 | -7.75% | €5.61M | €4.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.98 | -10.51% | €24.26M | €4.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.