Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.04% | ![]() MELD MetaElfLand +3.08% | €56.08B | €19.10M | |
Token de Fãs | -0.61% | ![]() MENGO Flamengo Fan Token +17.94% | €169.38M | €8.98M | |
Camada 1 (L1) | -1.05% | ![]() CANTO Canto +12.61% | €2.67T | €1.94B | |
Startup | -1.07% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +186.32% | €2.71T | €2.35B | |
Ecossistema Solana | -1.40% | ![]() WLKN Walken +21.79% | €159.54B | €271.55M | |
AI | -2.04% | ![]() BNKR BankrCoin +66.58% | €11.15B | €157.77M | |
DePIN | -2.42% | ![]() SPON Spheron Network +107.90% | €8.93B | €49.70M | |
Armazenamento | -2.71% | ![]() ALEPH Aleph.im +9.11% | €7.43B | €28.02M | |
Camada 2 (L2) | -2.79% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.40B | €50.38M | |
Real World Assets (RWA) | -2.96% | ![]() LTO LTO Network +92.03% | €13.27B | €127.63M | |
BRC-20 | -3.03% | BDXN Bondex +10.39% | €311.91M | €14.28M | |
Meme | -3.11% | ![]() SCIHUB SciHub +50.59% | €62.39B | €411.96M | |
Metaverso | -3.34% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +186.32% | €5.55B | €28.05M | |
NFT | -3.36% | ![]() BPT Best Patent +14.29% | €11.61B | €52.06M | |
Internet das Coisas (IOT) | -3.49% | ![]() IOTX IoTeX +9.39% | €3.77B | €12.06M | |
Jogos (GameFi) | -3.53% | ![]() YBDBD YBDBD +59.94% | €3.80B | €68.61M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -4.17% | ![]() RHEA Rhea Finance +32.34% | €16.25B | €167.79M | |
Base Ecosystem | -4.32% | ![]() AWS Agentwood +7.86% | €2.57B | €62.89M | |
Runes | -6.36% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +6.48% | €289.46M | €3.53M |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%