Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.81 | -3.34% | €4.83M | €10.04B | -- | ||
€7.85 | -2.73% | €37.13M | €1.95B | -- | ||
€0.000009441 | -3.67% | €1.35M | €3.48B | -- | ||
€0.4329 | -3.11% | €2.21M | €1.32B | -- | ||
€0.03003 | -2.16% | €3.86M | €1.88B | -- | ||
€0.002202 | -6.97% | €16.72M | €780.12M | -- | ||
€0.00002325 | -6.16% | €1.32M | €1.79B | -- | ||
€1.47 | -6.77% | €51.04K | €531.13M | -- | ||
€1.48 | -6.54% | €5.82M | €1.36B | -- | ||
€2.44 | -3.26% | €327.38K | €654.23M | -- | ||
€0.8665 | -5.44% | €3.60M | €1.03B | -- | ||
€0.1011 | -3.10% | €105.40K | €580.89M | -- | ||
€0.0000971 | -0.61% | €1.09M | €940.13M | -- | ||
€0.8733 | -8.29% | €8.92M | €351.82M | -- | ||
€0.007336 | -0.88% | €1.64M | €733.36M | -- | ||
€0.8113 | -2.30% | €835.45K | €726.98M | -- | ||
€0.07078 | +0.77% | €886.53 | €705.87M | -- | ||
€0.06812 | -3.94% | €59.14K | €319.73M | -- | ||
€1.11 | -5.24% | €213.23K | €622.26M | -- | ||
€0.06847 | -2.94% | €15.43K | €321.38M | -- |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%