Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,034.93 | -2.72% | €2.08B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,875.45 | -2.38% | €1.71B | €467.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -0.6% | €48.88M | €150.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.011% | €96.48B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€730.11 | -1.79% | €10.30M | €101.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€164.63 | -2.81% | €122.97M | €88.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.77M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005632 | -4.76% | €84.13K | €50.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,865.50 | -2.54% | €156.60K | €33.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3001 | -0.74% | €15.81M | €28.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1835 | -2.62% | €44.61M | €27.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7318 | -2.48% | €10.92M | €26.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.69 | -2.17% | €26.62M | €14.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.10 | +0.4% | €27.45M | €13.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,192.81 | -2.70% | €122.80K | €11.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3371 | -0.33% | €4.64M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €153.20K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -2.30% | €13.50M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,949.12 | -2.89% | €23.14K | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€459.49 | -4.41% | €7.31M | €9.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%