Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,376.37 | +0.64% | €580.25M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,946.72 | +3.77% | €963.81M | €476.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.50% | €53.18M | €153.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0032% | €77.23B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.00 | +1.73% | €5.50M | €102.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.72 | +8.70% | €81.60M | €94.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €13.16M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006084 | +4.85% | €69.36K | €54.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,932.68 | +3.67% | €175.70K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1895 | +4.52% | €21.42M | €28.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2999 | +0.68% | €7.87M | €28.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7405 | +2.28% | €6.89M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.99 | +5.10% | €20.65M | €14.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.12 | +8.08% | €31.12M | €14.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,482.11 | +0.79% | €143.69K | €12.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | +0.02% | €47.94K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3318 | -0.44% | €3.39M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +1.19% | €9.03M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,022.92 | +3.57% | €8.20K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.05 | +3.24% | €5.67M | €9.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Opções de BTC e ETH com valor nocional de 14,5 mil milhões de dólares vão expirar na entrega esta sexta-feira, o maior ponto de dor do BTC é 116.000 dólares, o maior ponto de dor do ETH é 3.800 dólares.Um endereço de baleia retirou novamente 274 mil moedas LINK de uma CEX, com participações totais de 938 mil moedas LINK.