Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,441.96 | +2.12% | €854.22M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,940.26 | -0.01% | €894.87M | €475.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.13% | €105.01M | €153.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0049% | €71.00B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.16 | +1.44% | €4.63M | €104.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.22 | +4.88% | €136.76M | €98.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.18M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005885 | +0.37% | €101.35K | €52.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | +0.36% | €25.88K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1927 | +1.99% | €28.73M | €29.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2996 | -0.2% | €6.96M | €28.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7482 | +1.36% | €7.40M | €27.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.76 | +0.41% | €17.56M | €14.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,501.94 | +1.97% | €46.94K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.82 | -2.92% | €22.96M | €11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.81% | €8.30M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.03% | €5.12K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3292 | -0.64% | €3.27M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2934 | +53.52% | €69.26M | €9.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%