Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,310.55 | -2.75% | €860.98M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,941.62 | -2.61% | €831.24M | €475.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -1.72% | €63.56M | €150.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0063% | €103.91B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€733.68 | -0.13% | €10.17M | €102.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.61 | -3.38% | €162.25M | €91.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.79M | €57.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005894 | -0.89% | €70.11K | €53.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,931.98 | -3.07% | €151.02K | €34.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.302 | -3.26% | €12.76M | €28.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1876 | -4.28% | €59.23M | €28.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.741 | -3.14% | €17.53M | €27.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.84 | -4.27% | €24.94M | €14.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.98 | +4.68% | €23.81M | €13.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,361.65 | -2.96% | €123.29K | €12.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.55 | -0.6% | €115.92K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3369 | -2.78% | €5.19M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.34% | €16.61M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.04% | €283.92K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.93 | -5.25% | €6.25M | €9.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%